• Out-of-Stock
Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
search
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette
  • Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette

Citrus micrantha - Papeda | Kaffir-Limette | Kaffernlimette

Quantity

ZHY-130MI

Data sheet

Family
Rutaceae
Origin
Asia (mediterranean)
Flowering period
Blooming several times
Color of flowers
White
Fruits
Edible fruits
Fragrance
Fragrant flowers
Growth
Tree or shrub
Location
Sunny
winter temperature
12 (±5)°C
Minimum temperature
5 °C
Hardiness Zones
9
Height
2 - 2,5 m

You might also like